Dies sind die 86 Möglichkeiten, aus vier verschieden Zahlen von 1 bis 16 die Zahl 34 zu summieren. Dargestellt werden sie in der "magischen" Anordnung des Jupiterquadrats. Dieses magische Quadrat ist bereits auf Albrecht Dürers Bild "Melencolia I" aus dem Jahre 1514 zu finden. (Man beachte die letzte Zeile des Quadrats.)

Melencolia

Melencolia Detail

Vieles mehr über magische Quadrate ist hier zu finden:
http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/magisch.html

16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

mrw, 15.02.2004